螺纹钢商品情报
-
10:19
-
10:18
螺纹钢成交动态
»
| 卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3220元/吨 | 01-20 14:32 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3216元/吨 | 01-20 14:32 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3220元/吨 | 01-20 14:32 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3216元/吨 | 01-20 14:32 |
| 浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3220元/吨 | 01-20 14:31 |
杭州市螺纹钢现货大厅
当前时间:2026-01-21 05:17 在线人数:0
现货大厅交易时间:9:00 —— 15:00